車 両 | 規格・能力 |
ダンプ車 | 2t |
ダンプ車 | 4t |
脱着装置付コンテナ専用車 | 4t |
キャブオーバ車 | 4t |
キャブオーバ車(ユニック付) | 4t |
キャブオーバ車(ユニック付) | 7t |
キャブオーバ車 | 12t |
軽トラック | 350㎏ |
軽バン | 350㎏ |
フォークリフト | 3t |
フォークリフト | 2.5t |
フォークリフト | 2t |
設 備 ・ 機 材 | 規格・能力 |
バックホウ | 0.45m3 |
バックホウ | 0.25m3 |
バックホウ | 0.2m3 |
トラックスケール | 40t |
圧縮プレス | 50馬力 |
せん断機 | 5馬力 |
剝線機 | 200V |
エアープラズマ溶断機 | 200V |
アーク式電気溶接機 | 200V |
エンジンウェルダー | |
発電機 | 200V |
発電機 | 100V |